商品情報

  • 商品情報TOP
  • 味へのこだわり
  • メニュー一覧
  • 栄養成分情報
  • アレルギー検索

HOME > 商品情報TOP > 栄養成分情報

栄養成分一覧

●カロリーおよび塩分数値等は、「五訂食品成分表」に基づいた当社計算値であり、目安として 表示させていただいております。 また、店舗にて最終調理をするため、実際の商品は数値に誤差が出る場合がありますのでご了承ください。
●以下一覧には、お好みでお使いいただく調味料およびお子様セットのお菓子は含まれておりません。
●商品の変更に伴い、情報は随時更新されますのでご注意ください。
●下記の表示はすべて、一人前あたりの表示となっております。

熱量(Kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) 食塩相当量(g)
五目野菜らーめん 691 31.8 25.1 98.6 8.7
台湾風辛しらーめん 722 26.7 23.3 99.2 8.9
ざるらーめん 598 24 12.6 97.8 8.1
味噌ねぎらーめん 925 32.8 43.8 100.8 8.3
味噌野菜らーめん 797 31.7 29.8 101.7 8
味噌辛し野菜らーめん 853 32 35.1 103.5 9
味噌らーめん 888 34.9 39 99.7 9.2
塩らーめん 722 27.8 29.8 85.9 10
塩ねぎらーめん 760 25.7 34.6 87 9.1
塩野菜らーめん 631 24.6 20.6 87.9 8.8
極旨醤油らーめん 724 30.1 27.8 89 8.8
中華そば 581 23.3 17.5 83.1 7.4
醤油とんこつらーめん 892 36.3 42 92.3 9
担担麺 850 34.5 36.3 96.1 9.4
ワンタンめん 848 33.8 32.3 106 8.8

熱量(Kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) 食塩相当量(g)
半熟玉子 88 7.5 5.8 0.2 0.2
バター 149 0.1 16.2 0 0.4
チャーシュー 131 8.8 10.3 0.8 0.7
コーン 41 1.2 0.3 8.9 0.3
メンマ 22 0.7 1.1 2.5 1.4
千切りねぎ 63 0.4 5.1 4.2 0
辛し 56 0.3 5.3 1.8 1
とろ~り半熟煮卵 77 6.4 5.3 0.8 0.6
特選キムチ 37 2.2 0.2 6.6 1.4

熱量(Kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) 食塩相当量(g)
チャーハンセット(塩らーめん) 1165 38.1 43.3 151.5 12.5
チャーハンセット(味噌らーめん) 1331 45.2 54.5 165.3 11.7
チャーハンセット(極旨醤油らーめん) 1167 40.4 43.3 154.6 11.3
チャーシュー丼セット 650 19.9 19.5 96.5 2.7
玉丼セット 687 24.1 22.1 93.9 2.3
ミックスセット 643 16.3 25.1 87.7 3.6
お子様セット 581 18.5 18.2 86.1 4.9
お子様プリンセット 757 21.5 29.3 102.1 5

熱量(Kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) 食塩相当量(g)
ギョーザ 200 6 9.6 22.1 1.1
チャーシュー丼 450 13.9 9.9 74.4 1.6
玉丼 487 18.1 12.5 71.8 1.2
半チャーハン 443 10.3 15.5 65.6 2.5
ちょっとおつまみ 184 13.3 13.5 2.4 1.7

熱量(Kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) 食塩相当量(g)
杏仁豆冨 131 0.8 8.4 13.3 0.1
バニラ杏仁 217 2.5 11.6 25.9 0.1
バニラアイスクリーム 86 1.7 3.2 12.6 0.1
チョコレートアイスクリーム 109 1.9 3.6 17.5 0.1
バニラマンゴー 185 2.1 7.3 28 0.1
マンゴープリン 99 0.4 4.1 15.4 0
幸楽苑のとろけるプリン 176 3 11.1 16 0.1
ウーロン茶 0 0 0 0.2 0
メロンソーダ 17 0 0 4.2 0
コーラ 13 0 0 3.2 0
オレンジジュース 13 0 0 3.3 0
日本酒 407 1.8 0 18 0
生ビール(グラス) 79 0.6 0 5.8 0
生ビール(中ジョッキ) 151 1.1 0 10.9 0

熱量(Kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) 食塩相当量(g)
お持ち帰り 焼きギョーザ 200 6 9.6 22.1 1.1
お持ち帰り用自家製生らーめん(2食入)
お持ち帰り用自家製生らーめん(5食入)
お土産冷凍生ギョーザ(1袋30個入り) 861 30 33.1 110.5 5.4