商品情報

  • 商品情報TOP
  • 味へのこだわり
  • メニュー一覧
  • 栄養成分情報
  • アレルギー検索

HOME > 商品情報TOP > 栄養成分情報

栄養成分一覧

●カロリーおよび塩分数値等は、「五訂食品成分表」に基づいた当社計算値であり、目安として 表示させていただいております。 また、店舗にて最終調理をするため、実際の商品は数値に誤差が出る場合がありますのでご了承ください。
●以下一覧には、お好みでお使いいただく調味料およびお子様セットのお菓子は含まれておりません。
●商品の変更に伴い、情報は随時更新されますのでご注意ください。
●下記の表示はすべて、一人前あたりの表示となっております。

熱量(Kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) 食塩相当量(g)
酸辣湯麺 632 25 15.8 99.6 10.1
担担麺 817 29.1 35.8 94.4 9.3
五目野菜らーめん 661 32.4 20.7 97.1 9.2
コチジャン辛しらーめん 684 27.3 20.2 99.1 9.5
コチジャン辛しつけめん 852 31.7 16.2 146 8.5
コチジャン味噌辛しらーめん 884 42 31.8 107.8 10.8
つけめん 570 23.3 11.6 93.7 6.5
濃厚魚介つけめん 631 27.9 15.4 95.9 9.1
味噌ねぎらーめん 918 33.7 42.8 100.5 8.2
味噌野菜らーめん 779 33.2 27.4 101.9 8.1
味噌らーめん 863 34 38 96.9 8.6
辛し肉味噌入り味噌野菜らーめん 843 36.5 30.8 106.7 8.3
塩らーめん 693 26.2 28.7 82.9 8.7
塩ねぎらーめん 748 25.8 33.6 86.5 8.3
塩野菜らーめん 609 25.4 18.1 87.9 8.1
中華そば 577 24.7 16.6 82.9 7.8
ねぎらーめん 731 28.5 29.9 88 7.9
特選醤油らーめん 676 28.9 25 84.4 8.3

熱量(Kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) 食塩相当量(g)
月見玉子 88 7.1 6 0.2 0
バター 149 0.1 16.2 0 0.3
チャーシュー 118 10.5 8.4 0.1 0.5
コーン 40 1 0.8 4.5 0.2
メンマ 22 0.7 1.1 2.5 1.4
千切りねぎ 62 0.4 5.1 4.2 0
とろ~り半熟煮卵 77 6.4 5.3 0.8 0.6
特選キムチ 37 2.2 0.2 6.6 1.4
辛し肉味噌 64 3.3 3.4 4.8 0.3

熱量(Kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) 食塩相当量(g)
チャーハンセット(塩らーめん) 1168 37.7 49.2 143.7 11.4
チャーハンセット(味噌らーめん) 1338 45.5 58.5 157.7 11.3
チャーシュー丼セット 659 22.2 18.6 98.5 2.6
玉丼セット 700 25.5 22 96.2 2.1
ミックスセット 695 18.2 30.9 85.4 3.9
お子様セット 577 19.1 17.8 83.9 5
お子様プリンセット 753 22.1 28.9 99.9 5.1

熱量(Kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) 食塩相当量(g)
ギョーザ 220 6.7 10.4 24.6 1.2
チャーシュー丼 439 15.5 8.2 73.9 1.4
玉丼 480 18.8 11.6 71.6 0.9
半チャーハン 475 11.5 20.5 60.8 2.7
ちょっとおつまみ 174 14.6 12 1.9 1.6
ライス(180g) 302 4.5 0.5 66.8 0

熱量(Kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) 食塩相当量(g)
杏仁豆冨 131 1 7.6 15.1 0.1
バニラ杏仁 217 2.7 10.8 27.7 0.2
バニラアイスクリーム 86 1.7 3.2 12.6 0.1
チョコレートアイスクリーム 113 1.9 3.4 19 0.1
バニラマンゴー 185 2.1 7.2 28 0.1
マンゴープリン 99 0.4 4 15.4 0
幸楽苑のとろけるプリン 176 3 11.1 16 0.1
メロンソーダ 17 0 0 4.2 0
コーラ 13 0 0 3.2 0
オレンジジュース 13 0 0 3.3 0
ちょくちょく(日本酒) 203 0.9 0 9 0
生ビール(グラス) 79 0.6 0 5.8 0
生ビール(中ジョッキ) 151 1.1 0 10.9 0
アイスコーヒー 50 0.2 1.3 9.5 0

熱量(Kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) 食塩相当量(g)
お持ち帰り 焼きギョーザ 220 6.7 10.4 24.6 1.2
お持ち帰り用自家製生らーめん(2食入)
お持ち帰り用自家製生らーめん(5食入)
お土産冷凍生ギョーザ(1袋30個入り) 861 30 33.1 110.5 5.4
お持ち帰り プリン(2個入) 352 6 22.2 32 0.2