(平成20年9月30日現在)
■発行可能株式総数:40,000,000株
■発行済株式総数:16,268,441株
■株主数:19,987名

大株主
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 新井田傳 | 3,625,197 | 22.3% |
| 有限会社エヌティ商事 | 1,306,301 | 8.0% |
| 日東富士製粉株式会社 | 445,830 | 2.7% |
| 株式会社東邦銀行 | 321,360 | 1.9% |
| 幸楽苑従業員持株会 | 292,797 | 1.8% |
| 株式会社大東銀行 | 266,825 | 1.6% |
| 株式会社みずほ銀行 | 150,000 | 0.9% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 141,600 | 0.8% |
| 岡田甲子男 | 130,065 | 0.8% |
| 星 雄彦 | 120,019 | 0.7% |
発行済株式の総数・資本金の推移
| 2003/05/20 | 2003/8/15 | 2003/9/16 | 2003/4~2004/04 | 2004/4~2005/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株式の総数(千株) | 14,903 | 15,903 | 16,003 | 16,065 | 16,268 |
| 増減(千株) | 3,439 | 1,000 | 100 | 61 | 202 |
| 資本金(千円) | 1,660,923 | 2,403,923 | 2,478,223 | 2,521,260 | 2,661,662 |
| 増減(千円) | - | 743,000 | 74,300 | 43,037 | 140,401 |
| 増減要因 | 株式分割 (1:1.3) |
有償一般募集 (スプレッド方式) |
有償・第三者割当 | 新株予約権の 権利行使 |
新株予約権の 権利行使 |
株価の推移(過去10年分)
| 事業年度 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月期末株価[終値](円) | 1,250 | 1,020 | 1,100 | 1,510 | 1,442 | 1,444 | 1,316 | 1,190 | 1,118 | 1,138 |
| 最高株価(円) | 2,000 | 1,330 | 1,900 | 1,980 | 1,750 | 1,585 | 1,442 | 1,318 | 1,220 | 1,233 |
| 最低株価(円) | 840 | 950 | 930 | 1,000 | 1,256 | 1,310 | 1,275 | 1,101 | 1,100 | 981 |

























