| 証券コード | 7554 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所市場第一部 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月中旬 |
| 同総会議決権行使株主確定日 | 毎年3月末日 |
| 期末配当金受領株主確定日 | 毎年3月末日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 毎年9月末日 |
| 株主名簿管理人および特別口座管理機関 | みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 住所 | 〒103-8670 東京都中央区八重洲1丁目2番1号 |
| 株主名簿管理人事務取扱場所 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 住所 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 |
| 電話番号 | 0120-288-324(平日09:00-17:00) |
| ホームページ | http://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html |
| 公告方法 | 弊社の公告は、本ウェブサイトに掲載する電子公告です。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行います。なお、決算公告については、「会社法440条第4項」の規定により掲載しておりません。 当社の貸借対照表および損益計算書は、有価証券報告書に掲載されています。当社の有価証券報告書は、金融庁EDINETならびに当サイト「IRライブラリー」からご覧いただけます。 >>公告についてはこちらをご覧ください |

























